- 商品介绍
- 详细资料
- 商品附件
产品简介:
•此款美国QUEST多功能个体噪声剂量计精度:Class/Type2,外壳:IP65等级;工业级铸铝外壳
•美国QUEST NP-DLX/NP-DLX-1多功能个体噪声剂量计采用选择性直立式Boom麦克风可立即转换成声级计使用
•它拥有超大LCD荧幕并具背光照明,操作及显示非常容易了解,可即时得知是否符合法规要求,不需特别的知识
•高速红外线与RS-232传讯介面,使资料传输不必带监测仪器回到办公室
软件:
•值报表与保存
•暴露量计算
•真正工作台可节省在多台仪器时间的设定及资料摄取时间
•行政管理工作控制评价
•校正资料管理
报警:
•防止过度暴露
•确知何时需要听力保护
量测范围: | 40到110dB RMS,0到140dB RMS,115到143dB峰值 |
动态范围: | 70 dB RMS,28 dB峰值 |
放大器分辨率: | 0.1dB |
剂量分辨率: | 0.001%到9999%自动选择刻度,总是显示4位数 |
统计分布分辨率: | 以0.1dB增加针对快及慢响应 |
每个频道的频率计权: | RMS A或C,峰值A、C或Z |
每个剂量时间常数: | 慢或快针对每个或脉冲针对全部 |
每个剂量交换率: | 3、4、5或6 dB |
每个剂量标准声级: | 40 dB到140 dB,以1dB增加 |
每个剂量标准时间: | 1到24小时,以1小时增加 |
每个剂量个人噪声曝露: | 1到18小时,以以1小时增加 |
每个剂量门槛声级: | 40到140 dB,以1dB增加 |
每个剂量上限值: | 40到140 dB,以1dB增加 |
*高限值: | 一组响应快*大,一组响应慢*大,40到140 dB |
可记慢设定: | 五组出厂设定及四组用户设定 |
日期及时间: | DD/MMM/YYYY;HH:MM:SS;AM/PM或24小时时钟 |
显示: | 具背景光LCD字幕 |
体积: | 68.6 x 127 x38.1mm |
重量: | 369g |
电源: | 至少操作70小时,使用2个碱性电池 |
操作温度范围: | -10到50℃ |
储存温度范围: | -25到60℃ |
湿度范围: | 0到95%不凝结 |
- 推荐仪器