- 商品介绍
- 详细资料
- 商品附件
产品特点:
•精确的风速测量
•9525 型的量程:0∼10m/s
•整体的探头
•简单的数字显示屏易于读数
•本质安全
•包括校准证书
产品功能:
•9525型是经济型的数字风速表,不具有非常高的精确度和准确度
•专业技术人员用它做为生物安全柜面风速、喷淋室或IAQ 和通风系统的理想测试仪器
•9525型的探头可伸缩,长3 英寸,满足•UL本质安全认证,可用于C、D 组,Ⅰ级的1 和2 区域;E、F 和G 组的Ⅱ级区域;Ⅲ级区域的测试
风速 | 范围 | 0-10 m/s |
精度1&2 | 读数的± 5% 或± 0.025m/s,取较大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
外形尺寸 | 6.8 cm × 13.2 cm × 3.3 cm | |
探头尺寸 | 长度 | 79 mm |
直径 | 探头顶部直径 6.4 mm | |
探头基座直径 6.4 mm | ||
操作温度 | 主机 | 5-45℃ |
传感器 | 0-50℃ | |
保存温度 | -20-60℃ | |
仪器重量 (带电池) | 0.27kg | |
电源 | ||
(碱性电池或镍镉电池) | ||
本质安全证书 | 有 | |
1.当温度范围超过5-65℃后,风速测量值需要修正; | ||
2.该精度指测量0.15-20m/s 时的精度(对于9515 型);该精度指测量0.15-10m/s 时的精度(对于9525 型) | ||
3.该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.03℃/℃的补偿 |
- 推荐仪器